
| 耐火电缆 | |||||||
| 具有规定的耐火性能(包括耐火特性、材料发烟性、材料产烟毒性)的电缆。 | |||||||
| 耐火标记为NH | |||||||
| 耐火分级标志 | |||||||
| 火焰强度类别按照GB/T12666.6分为A类、B类。 | |||||||
| 耐火级别分为四级,每级按火焰强度类别分为A类、B类,耐火级别标记分别为: | |||||||
| 一级A类:IA、一级B类:IB; | |||||||
| 二级A类:IIA、二级B类:IIB; | |||||||
| 三级A类:IIIA、三级B类:IIIB; | |||||||
| 四级A类:IV A或A、四级B类:IVB或B。 |
| 耐火性能级别及技术要求 |
| 项目 | 耐火特性 | 烟气毒性(浓度)mg/L | 烟密度 (最小透光率)(%) | ||||
| 试验条件 | 技术指标 | ||||||
| 阻燃级别 | 试样施加电压(UO/U)/V | 受火温度ºC | 供火时间 min | ||||
| 耐火一级 | IA | 产品规定的额定电压值 | 950~1000 | 90 | 3A熔丝不熔断 | ≥12.4 | ≥80 |
| IB | 750~800 | ||||||
| 耐火二级 | IIA | 950~1000 | ≥60 | ||||
| IIB | 750~800 | ||||||
| 耐火三级 | IIIA | 950~1000 | ≥6.15 | ≥20 | |||
| IIIB | 750~800 | ||||||
| 耐火四级 | IVA | 950~1000 |
|
|
|||
| IVB | 750~800 | ||||||
| 注:IVA、IVB也可分别表示为A、B。 | |||||||
| 下列为常用规格的线缆情况介绍 |
| 型号 | 标称截面 | 线芯介绍 | 成品参考外径mm | 20ºC时导体电阻Ω/Km | 70ºC或90ºC时绝缘电阻≥K Ω.M | ||
| 铜 | 镀锡铜 | ||||||
| NH-BV | 1 | 1/1.13 | 3.53 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
| 1.5 | 1/1.38 | 3.98 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
| 2.5 | 1/0.78 | 4.58 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | ||
| NH-RVS | 1 | 32/0.20 | 8.28 | 19.5 | 20 | 0.01 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 9.28 | 13.3 | 13.7 | 0.009 | ||
| 2.5 | 77/0.20 | 10.58 | 7.98 | 8.21 | 0.008 | ||
| NH-BVS | 1 | 1/1.13 | 7.86 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
| 1.5 | 1/1.38 | 8.76 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
| 2.5 | 1/1.78 | 9.96 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | ||