
| 规格及参数 |
| 序号 NO. | 导体标称截面Conductor Section mm2 | 根数/单根标称直径No./Diameter (mm) | 标称绝缘厚度Insulation Thickness (mm) | 平均外径上限Average Diameter (mm) | 20℃时直流电阻DC Resistance at20℃ ≤Ω/km | |
| 铜芯Copper | 镀锡铜芯Tinned copper | |||||
| 2301 | 0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 | 92.3 | 95.0 |
| 2302 | 0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 | 69.2 | 71.2 |
| 2303 | 0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 | 48.2 | 49.6 |
| 2304 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
| 2305 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
| 2306 | 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 19.5 | 20.0 |
| 2307 | 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 | 13.3 | 13.7 |
| 2308 | 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 | 7.98 | 8.21 |
| 2309 | 4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 4.95 | 5.09 |
| 2310 | 6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 | 3.30 | 3.39 |
| 2311 | 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 | 1.91 | 1.95 |
| 2312 | 16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 | 1.21 | 1.24 |
| 2313 | 25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 | 0.780 | 0.795 |
| 2314 | 35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 | 0.554 | 0.565 |
| 2315 | 50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 | 0.386 | 0.393 |
| 2316 | 70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 | 0.272 | 0.277 |
| 2317 | 95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 | 0.206 | 0.210 |
| 2318 | 120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 | 0.161 | 0.164 |
| 备注 |
1. 截面0.2²~0.4mm2仅适用车辆内特殊使用场合。 2.本表适用于QVR、QFR和QVR-105℃型产品。 |
|||||
| 导体标称截面Conductor Section mm2 | 根数/单根标称直径No/Diameter mm | 绝缘标称厚度Insulation Thickness mm | 绝缘线芯绞合计算外径 Twist Outer Diameter (mm) | 护套标称厚度Insulatin Thickness (mm) | 平均外径上限 Max Average Diameter( mm) | 20℃时直流电阻DC Resistance at20℃ ≤Ω/km | ||
| 下限 | 上限 | 铜芯 Copper | 镀锡铜芯 Tinned copper | |||||
| 1×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.5 | 9.5 | 1.5 | 11.0 | 13.5 | 7.98 | 8.21 |
| 0.6 | 13.3 | 13.7 | ||||||
| 注:本表适用于QVVR型产品。 | ||||||||