欢迎您访问上海立新电线电缆厂有限公司!
电话图标服务热线:021-56134174
内页banner
产品中心

product center

电线类
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆
  • 产品编号:7131321816
  • 规  格:
  • 用  途:适用于交流额定电压300/300V以下电器,仪表,电子设备及自动化装置。
  • 使用温度:不超过70℃
  • 产品特性:
  • 产品备注:标准号:JB/T8734
产品说明

结构数据和主要性能
序号No. 型号Type 芯数×标称截面Cores×Section mm² 导电线芯根数/直径No./Diameter         mm  电缆外径Cable Diametermm 20℃时直流电阻 DC Resistance at 20℃  ≤Ω/km 70℃时绝缘电阻Insulation Resistance at 70          MΩ.km
铜芯Copper 镀锡铜芯Tinned Copper
1601 RVVP 1×0.06 7/0.11 2.4 366 384 17
1602 1×0.08 7/0.12 2.9 247 254 18
1603 1×0.12 7/0.15 3 158 163 16
1604 1×0.2 12/0.15 3.2 92.3 95 13
1605 1×0.3 16/0.15 3.5 69.2 71.2 14
1606 1×0.4 23/0.15 3.7 48.2 49.6 13
1607 1×0.5 16/0.20 3.8 39 40.1 12
1608 1×0.75 42/0.15 4.1 26 26.7 10
1609 1×1.0 32/0.20 4.9 19.5 20 10
1610 1×1.5 48/0.20 5.2 13.3 13.7 9
1611 1×2.5 77/0.20 6 7.98 8.21 8
1612 2×0.08 7/0.12 4.2      2.9×4.2 247 254 18
1613 2×0.12 7/0.15 4.9      3.4×4.9 158 163 16
1614 2×0.2 12/0.15 5.3      3.6×5.3 92.3 95 13
1615 2×0.3 16/0.15 6.2       4.2×6.2 69.2 71.2 14
1616 2×0.4 23/0.15 6.6       4.4×6.6 48.2 49.6 13
1617 2×0.5 28/0.15 6.8       4.5×6.8 39 40.1 12
1618 2×0.75 42/0.15 7.4      4.8×7.4 26 26.7 10
1619 2×1.0 32/0.20 8.2      5.2×8.2 19.5 20 10
1620 2×1.5 48/0.20 9.2      6.0×9.2 13.3 13.7 9
1621 3×0.12 7/0.15 5.1 158 163 16
1622 3×0.2 12/0.15 5.8 92.3 95 13
1623 3×0.3 16/0.15 6.5 69.2 71.2 14
1624 3×0.4 23/0.15 6.9 48.2 49.6 13
1625 3×0.5 28/0.15 7.1 39 40.1 12
1626 3×0.75 42/0.15 7.8 26 26.7 10
1627 3×1.0 32/0.20 9.1 19.5 20 10
序号No. 型号Type 芯数×标称截面Cores×Section mm² 导电线芯根数/直径No./Diameter         mm  电缆外径Cable Diametermm 20℃时直流电阻DC    Resistance at 20℃  ≤Ω/km 70℃时绝缘电阻Insulated    Resistance at 70          MΩ.km
铜芯    Copper 镀锡铜芯   Tinned    Copper
1628 RVVP 3×1.5 48/0.20 10 13.3 13.7 9
1629 4×0.12 7/0.15 5.8 158 163 16
1630 4×0.2 12/0.15 6.2 92.3 95 13
1631 4×0.3 16/0.15 7 69.2 71.2 14
1632 4×0.4 23/0.15 7.5 48.2 49.6 13
1633 5×0.12 7/0.15 6.2 158 163 16
1634 5×0.2 12/0.15 6.7 92.3 95 13
1635 5×0.3 16/0.15 7.6 69.2 71.2 14
1636 5×0.4 23/0.15 8.1 48.2 49.6 13
1637 6-7×0.12 7/0.15 6.6 158 163 16
1638 6-7×0.2 12/0.15 7.2 92.3 95 13
1639 6-7×0.3 16/0.15 8.2 69.2 71.2 14
1640 6-7×0.4 23/0.15 9.2 48.2 49.6 13
1641 10×0.12 7/0.15 8.1 158 163 16
1642 10×0.2 12/0.15 9.3 92.3 95 13
1643 10×0.3 16/0.15 10.9 69.2 71.2 14
1644 10×0.4 23/0.15 11.6 48.2 49.6 13
1645 12×0.12 7/0.15 8.3 158 163 16
1646 12×0.2 12/0.15 9.6 92.3 95 13
1647 12×0.3 16/0.15 11.2 69.2 71.2 14
1648 12×0.4 23/0.15 11.9 48.2 49.6 13
1649 14×0.12 7/0.15 9.1 158 163 16
1650 14×0.2 12/0.15 10.3 92.3 95 13
1651 14×0.3 16/0.15 11.7 69.2 71.2 14
1652 14×0.4 23/0.15 12.5 48.2 49.6 13
1653 16×0.12 7/0.15 9.5 158 163 16
1654 16×0.2 12/0.15 10.8 92.3 95 13
1655 16×0.3 16/0.15 12.3 69.2 71.2 14
1656 16×0.4 23/0.15 13.1 48.2 49.6 13
1657 19×0.12 7/0.15 10.3 158 163 16
1658 19×0.2 12/0.15 11.3 92.3 95 13
1659 19×0.3 16/0.15 12.9 69.2 71.2 14
1660 19×0.4 23/0.15 14.2 48.2 49.6 13
1661 24×0.12 7/0.15 11.7 158 163 16
1662 24×0.2 12/0.15 12.9 92.3 95 13
1663 24×0.3 16/0.15 14.4 69.2 71.2 14
1664 24×0.4 23/0.15 16.4 48.2 49.6 13
  备注:    阻燃型电线电缆在型号前加ZR-   ZR-RVVP    耐火型电线电缆在型号前加NH-  NH-RVVP

在线咨询
免费热线
021-56134174

QQ咨询
我们竭诚为您服务!我们竭诚为您服务!
联系我们
contact us
销售地址:
上海市宝山区沪太路3100号尚大国际D座511室
联系信息:
Tel:021-56134174、021-56133904
Fax:021-56134175
E-mail:info@sh-lixin.com
公司网站:www.sh-lixin.com
Copyright © 2016 sh-lixin.com All Rights Reserved. 上海立新电线电缆厂有限公司 版权所有技术支持-攸攸网络 沪ICP备05027292号-1