欢迎您访问上海立新电线电缆厂有限公司!
电话图标服务热线:021-56134174
内页banner
产品中心

product center

电线类
额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘连接用软电缆
  • 产品编号:712168716
  • 规  格:
  • 用  途:适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用。
  • 使用温度:不超过70℃
  • 产品特性:
  • 产品备注:标准号:GB/T5023
产品说明

结构数据及主要性能
序号No. 型号Type 芯数×标称截面Cores×Section mm2 导电线芯根数/直径No./Diameter            mm  电缆外径Cable Diametermm 20℃时直流电阻DC Resistance at 20℃    ≤Ω/km 70℃时绝缘电阻Insulation Resistance at70 MΩ.km 额定电压 Rated Voltage     V
铜芯Copper 镀锡铜芯Tinned Copper
1301 RVV        RVVB 2×0.5 16/0.20 6 39 40.1 0.012 300/300
1302 2×0.5 16/0.20 3.6×6.0 39 40.1 0.012
1303 2×0.75 24/0.20 6.4 26 26.7 0.010
1304 2×0.75 24/0.20 3.9×6.4 26 26.7 0.010
1305 3×0.5 16/0.20 6.2 39 40.1 0.012
1306 3×0.75 24/0.20 6.8 26 26.7 0.010
1307 2×0.75 24/0.20 7.6 26 26.7 0.011 300/500
1308 2×0.75 24/0.20 5.2×7.6 26 26.7 0.011
1309 2×1 32/0.20 8.0 19.5 20 0.010
1310 2×1.5 30/0.25 9.0 13.3 13.7 0.010
1311 2×2.5 49/0.25 11.0 7.98 8.21 0.009
1312 3×0.75 24/0.20 8.0 26.0 26.7 0.011
1313 3×1 32/0.20 8.4 19.5 20 0.010
1314 3×1.5 30/0.25 9.8 13.3 13.7 0.010
1315 3×2.5 49/0.25 12.0 7.98 8.21 0.009
1316 4×0.75 24/0.20 8.6 26 26.7 0.011
1317 4×1 32/0.20 9.4 19.5 20 0.010
1318 4×1.5 30/0.25 11.0 13.3 13.7 0.010
1319 4×2.5 49/0.25 13.0 7.98 8.21 0.009
1320 5×0.75 24/0.20 9.6 26 26.7 0.011
1321 5×1 32/0.20 10.0 19.5 20 0.010
1322 5×1.5 30/0.25 12.0 13.3 13.7 0.010
1323 5×2.5 49/0.25 14.0 7.98 8.21 0.009
  备注:   以上规格本公司还生产阻燃型、耐火型 ,阻燃型电线电缆在型号前加ZR-   ZR-RVV    耐火型电线电缆在型号前加NH-  NH-RVV

在线咨询
免费热线
021-56134174

QQ咨询
我们竭诚为您服务!我们竭诚为您服务!
联系我们
contact us
销售地址:
上海市宝山区沪太路3100号尚大国际D座511室
联系信息:
Tel:021-56134174、021-56133904
Fax:021-56134175
E-mail:info@sh-lixin.com
公司网站:www.sh-lixin.com
Copyright © 2016 sh-lixin.com All Rights Reserved. 上海立新电线电缆厂有限公司 版权所有技术支持-攸攸网络 沪ICP备05027292号-1