
| 表一KVV结构数据和性能 | |||||||||
| 序号No | 芯数×标称截面Cores×Section mm² | 导电线芯根数/直径No./Diameter mm | 标称绝缘厚度Insulation Thickness (mm) | 标称护套厚度Jacket Thickness (mm) | 标称电缆外径Cable Diameter mm | 直流电阻 20℃ DC Resistance at 20℃ ≤Ω/km | 70℃时绝缘电阻Insulation Resistance at 70℃ ≥MΩ.km | ||
| 18001 | 2×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 24.5 | 12 | ||
| 18002 | 7/0.37 | 7.4 | 14 | ||||||
| 18003 | 3×0.75 | 1/0.97 | 7.5 | 12 | |||||
| 18004 | 7/0.37 | 7.8 | 14 | ||||||
| 18005 | 4×0.75 | 1/0.97 | 8.1 | 12 | |||||
| 18006 | 7/0.37 | 8.4 | 14 | ||||||
| 18007 | 5×0.75 | 1/0.97 | 8.7 | 12 | |||||
| 18008 | 7/0.37 | 9.1 | 14 | ||||||
| 18009 | 7×0.75 | 1/0.97 | 9.4 | 12 | |||||
| 18010 | 7/0.37 | 9.9 | 14 | ||||||
| 18011 | 8×0.75 | 1/0.97 | 10.5 | 12 | |||||
| 18012 | 7/0.37 | 10.9 | 14 | ||||||
| 18013 | 10×0.75 | 1/0.97 | 11.6 | 12 | |||||
| 18014 | 7/0.37 | 12.2 | 14 | ||||||
| 18015 | 12×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 12.6 | 12 | ||||
| 18016 | 7/0.37 | 13.2 | 14 | ||||||
| 18017 | 14×0.75 | 1/0.97 | 13.2 | 12 | |||||
| 18018 | 7/0.37 | 13.8 | 14 | ||||||
| 18019 | 16×0.75 | 1/0.97 | 13.8 | 12 | |||||
| 18020 | 7/0.37 | 14.6 | 14 | ||||||
| 18021 | 19×0.75 | 1/0.97 | 14.5 | 12 | |||||
| 18022 | 7/0.37 | 15.3 | 14 | ||||||
| 18023 | 24×0.75 | 1/0.97 | 16.7 | 12 | |||||
| 18024 | 7/0.37 | 17.7 | 14 | ||||||
| 18025 | 27×0.75 | 1/0.97 | 16.9 | 12 | |||||
| 18026 | 7/0.37 | 18.1 | 14 | ||||||
| 18027 | 30×0.75 | 1/0.97 | 17.5 | 12 | |||||
| 18028 | 7/0.37 | 18.7 | 14 | ||||||
| 18029 | 37×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 19.2 | 12 | ||||
| 18030 | 7/0.37 | 20.6 | 14 | ||||||
| 序号No | 芯数×标称截面Cores×Section mm2 | 导电线芯根数/直径No./Diameter mm | 标称绝缘厚度Insulation Thickness mm | 标称护套厚度Jacket Thickness mm | 标称电缆外径Cable Diameter mm | 直流电阻20℃DC Resistance at 20℃ ≤Ω/km | 70℃时绝缘电阻Insulated Resistance at 70℃ ≥MΩ.km | ||
| 18031 | 2×1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 18.1 | 11 | ||
| 18032 | 7/0.43 | 7.8 | 13 | ||||||
| 18033 | 3×1.0 | 1/1.13 | 7.6 | 11 | |||||
| 18034 | 7/0.43 | 8.2 | 13 | ||||||
| 18035 | 4×1.0 | 1/1.13 | 8.3 | 11 | |||||
| 18036 | 7/0.43 | 8.9 | 13 | ||||||
| 18037 | 5×1.0 | 1/1.13 | 9 | 11 | |||||
| 18038 | 7/0.43 | 9.7 | 13 | ||||||
| 18039 | 7×1.0 | 1/1.13 | 9.7 | 11 | |||||
| 18040 | 7/0.43 | 10.5 | 13 | ||||||
| 18041 | 8×1.0 | 1/1.13 | 10.4 | 11 | |||||
| 18042 | 7/0.43 | 11.1 | 13 | ||||||
| 18043 | 10×1.0 | 1/1.13 | 1.5 | 12.5 | 11 | ||||
| 18044 | 7/0.43 | 13.6 | 13 | ||||||
| 18045 | 12×1.0 | 1/1.13 | 13 | 11 | |||||
| 18046 | 7/0.43 | 14.1 | 13 | ||||||
| 18047 | 14×1.0 | 1/1.13 | 13.6 | 11 | |||||
| 18048 | 7/0.43 | 14.7 | 13 | ||||||
| 18049 | 16×1.0 | 1/1.13 | 14.3 | 11 | |||||
| 18050 | 7/0.43 | 15.5 | 13 | ||||||
| 18051 | 19×1.0 | 1/1.13 | 15 | 11 | |||||
| 18052 | 7/0.43 | 16.3 | 13 | ||||||
| 18053 | 24×1.0 | 1/1.13 | 17.1 | 11 | |||||
| 18054 | 7/0.43 | 18.9 | 13 | ||||||
| 18055 | 27×1.0 | 1/1.13 | 17.5 | 11 | |||||
| 18056 | 7/0.43 | 19.3 | 13 | ||||||
| 18057 | 30×1.0 | 1/1.13 | 1.7 | 18.5 | 11 | ||||
| 18058 | 7/0.43 | 20.4 | 13 | ||||||
| 18059 | 37×1.0 | 1/1.13 | 19.9 | 11 | |||||
| 18060 | 7/0.43 | 21.9 | 13 | ||||||
| 18061 | 2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 8.2 | 12.1 | 11 | ||
| 18062 | 7/0.52 | 8.9 | 10 | ||||||
| 18063 | 3×1.5 | 1/1.38 | 8.6 | 11 | |||||
| 18064 | 7/0.52 | 9.4 | 10 | ||||||
| 18065 | 4×1.5 | 1/1.38 | 9.4 | 11 | |||||
| 18066 | 7/0.52 | 10.2 | 10 | ||||||
| 18067 | 5×1.5 | 1/1.38 | 10.2 | 11 | |||||
| 18068 | 7/0.52 | 11.1 | 10 | ||||||
| 18069 | 7×1.5 | 1/1.38 | 11.1 | 11 | |||||
| 18070 | 7/0.52 | 12.1 | 10 | ||||||
| 18071 | 8×1.5 | 1/1.38 | 12.8 | 11 | |||||
| 18072 | 7/0.52 | 13.6 | 10 | ||||||
| 18073 | 10×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 14.4 | 11 | ||||
| 18074 | 7/0.52 | 15.7 | 10 | ||||||
| 序号No | 芯数×标称截面Cores×Section mm2 | 导电线芯根数/直径No./Diameter mm | 标称绝缘厚度Insulation Thickness mm | 标称护套厚度Jacket Thickness mm | 标称电缆外径Cable Diameter mm | 直流电阻20℃DC Resistance at 20℃ ≤Ω/km | 70℃时绝缘电阻Insulated Resistance at 70℃ ≥MΩ.km | ||
| 18075 | 12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.9 | 12.1 | 11 | ||
| 18076 | 7/0.52 | 16.2 | 10 | ||||||
| 18077 | 14×1.5 | 1/1.38 | 15.6 | 11 | |||||
| 18078 | 7/0.52 | 17 | 10 | ||||||
| 18079 | 16×1.5 | 1/1.38 | 16.4 | 11 | |||||
| 18080 | 7/0.52 | 18 | 10 | ||||||
| 18081 | 19×1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 11 | |||||
| 18082 | 7/0.52 | 19 | 10 | ||||||
| 18083 | 24×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 20.5 | 11 | ||||
| 18084 | 7/0.52 | 22.5 | 10 | ||||||
| 18085 | 27×1.5 | 1/1.38 | 21 | 11 | |||||
| 18086 | 7/0.52 | 23 | 10 | ||||||
| 18087 | 30×1.5 | 1/1.38 | 21.7 | 11 | |||||
| 18088 | 7/0.52 | 23.7 | 10 | ||||||
| 18089 | 37×1.5 | 1/1.38 | 23.4 | 11 | |||||
| 18090 | 7/0.52 | 25.7 | 10 | ||||||
| 18091 | 2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 9.6 | 7.41 | 10 | ||
| 18092 | 7/0.68 | 10.3 | 9 | ||||||
| 18093 | 3×2.5 | 1/1.78 | 10.1 | 10 | |||||
| 18094 | 7/0.68 | 10.9 | 9 | ||||||
| 18095 | 4×2.5 | 1/1.78 | 11 | 10 | |||||
| 18096 | 7/0.68 | 11.9 | 9 | ||||||
| 18097 | 5×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 12.6 | 10 | ||||
| 18098 | 7/0.68 | 13.7 | 9 | ||||||
| 18099 | 7×2.5 | 1/1.78 | 13.5 | 10 | |||||
| 18100 | 7/0.68 | 14.8 | 9 | ||||||
| 18101 | 8×2.5 | 1/1.78 | 14.7 | 10 | |||||
| 18102 | 7/0.68 | 16 | 9 | ||||||
| 18103 | 10×2.5 | 1/1.78 | 16.9 | 10 | |||||
| 18104 | 7/0.68 | 18.7 | 9 | ||||||
| 18105 | 12×2.5 | 1/1.78 | 17.4 | 10 | |||||
| 18106 | 7/0.68 | 19.3 | 9 | ||||||
| 18107 | 14×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.2 | 7.41 | 10 | ||
| 18108 | 7/0.68 | 20.3 | 9 | ||||||
| 18109 | 16×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 19.6 | 10 | ||||
| 18110 | 7/0.68 | 22 | 9 | ||||||
| 18111 | 19×2.5 | 1/1.78 | 20.6 | 10 | |||||
| 18112 | 7/0.68 | 22.9 | 9 | ||||||
| 18113 | 24×2.5 | 1/1.78 | 24.1 | 10 | |||||
| 18114 | 7/0.68 | 26.8 | 9 | ||||||
| 18115 | 27×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 24.7 | 10 | ||||
| 18116 | 7/0.68 | 27.4 | 9 | ||||||
| 18117 | 30×2.5 | 1/1.78 | 25.4 | 10 | |||||
| 18118 | 7/0.68 | 28.4 | 9 | ||||||
| 18119 | 37×2.5 | 1/1.78 | 27.5 | 10 | |||||
| 18120 | 7/0.68 | 30.7 | 9 | ||||||
|
表二KVVP结构数据和主要性能 |
|||||||||
| 序号No | 芯数×标称截面Cores×Section mm2 | 导电线芯根数/直径No./Diameter mm | 标称绝缘厚度Insulation Thickness mm | 标称护套厚度Jacket Thickness mm | 标称电缆外径Cable Diameter mm | 20℃时直流电阻DC Resistance at20℃ ≤Ω.km | 70℃时绝缘电阻Insulated Resistance at70℃ ≥MΩ.km | ||
| 不镀锡 Not Tinning | 镀锡Tinning | ||||||||
| 18121 | 2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8 | 24.5 | 24.8 | 14 | |
| 18122 | 3×0.75 | 8.4 | |||||||
| 18123 | 4×0.75 | 9 | |||||||
| 18124 | 5×0.75 | 9.7 | |||||||
| 18125 | 7×0.75 | 10.5 | |||||||
| 18126 | 8×0.75 | 11.4 | |||||||
| 18127 | 10×0.75 | 1.5 | 13.6 | ||||||
| 18128 | 12×0.75 | 14 | |||||||
| 18129 | 14×0.75 | 14.6 | |||||||
| 18130 | 16×0.75 | 15.4 | |||||||
| 18131 | 19×0.75 | 16.1 | |||||||
| 18132 | 24×0.75 | 18.5 | |||||||
| 18133 | 27×0.75 | 19.6 | |||||||
| 18134 | 30×0.75 | 1.7 | 19.9 | ||||||
| 18135 | 37×0.75 | 21.4 | |||||||
| 18136 | 2×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 18.1 | 18.2 | 13 | |
| 18137 | 3×1.0 | 8.8 | |||||||
| 18138 | 4×1.0 | 9.5 | |||||||
| 18139 | 5×1.0 | 10.3 | |||||||
| 18140 | 7×1.0 | 11.1 | |||||||
| 18141 | 8×1.0 | 1.5 | 12.3 | ||||||
| 18142 | 10×1.0 | 14.4 | |||||||
| 18143 | 12×1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 14.8 | 18.1 | 18.2 | 13 | |
| 18144 | 14×1.0 | 15.5 | |||||||
| 18145 | 16×1.0 | 16.3 | |||||||
| 18146 | 19×1.0 | 17.1 | |||||||
| 18147 | 24×1.0 | 1.7 | 20.1 | ||||||
| 18148 | 27×1.0 | 20.5 | |||||||
| 18149 | 30×1.0 | 21.2 | |||||||
| 18150 | 37×1.0 | 22.7 | |||||||
| 18151 | 2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 12.1 | 12.2 | 10 | |
| 18152 | 3×1.5 | 10 | |||||||
| 18153 | 4×1.5 | 10.8 | |||||||
| 18154 | 5×1.5 | 11.7 | |||||||
| 18155 | 7×1.5 | 1.5 | 13.3 | ||||||
| 18156 | 8×1.5 | 14.3 | |||||||
| 18157 | 10×1.5 | 16.5 | |||||||
| 18158 | 12×1.5 | 17 | |||||||
| 18159 | 14×1.5 | 17.8 | |||||||
| 18160 | 16×1.5 | 18.8 | |||||||
| 18161 | 19×1.5 | 1.7 | 20.2 | ||||||
| 18162 | 24×1.5 | 23.3 | |||||||
| 18163 | 27×1.5 | 23.8 | |||||||
| 18164 | 30×1.5 | 24.7 | |||||||
| 序号No | 芯数×标称截面Cores×Section mm2 | 导电线芯根数/直径No./Diameter mm | 标称绝缘厚度Insulation Thickness mm | 标称护套厚度Jacket Thickness mm | 标称电缆外径Cable Diameter mm | 20℃时直流电阻DC Resistance at20℃ ≤Ω.km | 70℃时绝缘电阻Insulated Resistance at70℃ ≥MΩ.km | ||
| 不镀锡 Not Tinning | 镀锡Tinning | ||||||||
| 18165 | 37×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 1.7 | 26.7 | 12.1 | 12.2 | 10 | |
| 18166 | 2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 11.7 | 7.14 | 7.56 | 9 | |
| 18167 | 3×2.5 | 12.3 | |||||||
| 18168 | 4×2.5 | 1.5 | 13.5 | ||||||
| 18169 | 5×2.5 | 14.5 | |||||||
| 18170 | 7×2.5 | 15.6 | |||||||
| 18171 | 8×2.5 | 16.7 | |||||||
| 18172 | 10×2.5 | 1.7 | 19.4 | ||||||
| 18173 | 12×2.5 | 20.4 | |||||||
| 18174 | 14×2.5 | 21.5 | |||||||
| 18175 | 16×2.5 | 22.6 | |||||||
| 18176 | 19×2.5 | 23.7 | |||||||
| 18177 | 24×2.5 | 27.8 | |||||||
| 18178 | 27×2.5 | 28.4 | |||||||
| 18179 | 30×2.5 | 29.4 | |||||||
| 18180 | 37×2.5 | 2 | 31.7 | ||||||
| 备注: 以上规格本公司还生产阻燃型、耐火型,阻燃型电线电缆在型号前加ZR- 例ZR-KVV 耐火型电线电缆在型号前加NH- 例NH-KVVP | |||||||||